das
Original!
seit
1986 die amtlichen DJ-Charts,
wöchentlich getippt von DJs aus über 1000 Discotheken in Deutschland!
JAHRESAUSWERTUNG
2005
die 50 punktstärksten Titel
| PL | Titel | Interpret | |||
| 1 | THE WEEKEND | MICHAEL GRAY | KONTOR | ||
| 2 | WHAT A FEELING | GLOBAL DEEJAYS | PLAQUE | ||
| 3 | FOR YOU | THE DISCO BOYS | KONTOR | ||
| 4 | ONE | SCOOTER | KONTOR | ||
| 5 | THE SOUND OF SAN FRANCISCO | GLOBAL DEEJAYS | SUPERSTAR | ||
| 6 | FALLING STARS | SUNSET STRIPPERS | KONTOR | ||
| 7 | IN YOUR ARMS | MYLO | BREASTFED | ||
| 8 | CALL ON ME | ERIC PRYDZ | DATA | ||
| 9 | ONE NIGHT IN BANGKOK | VINYLSHAKERZ | KONTOR | ||
| 10 | RUNNING WATER | DJ SHOG | LOGPORT | ||
| 11 | GLÜCKLICH | HEIKO * MAIK(O) | KONTOR | ||
| 12 | BACK TO BASICS | SHAPESHIFTERS | NOCT. GROOVE | ||
| 13 | RUNAWAY | GROOVE COVERAGE | ZEITGEIST | ||
| 14 | NARCOTIC | POTATOHEADZ | MACH 1 REC | ||
| 15 | GEHT'S NOCH | ROMAN FLÜGEL | COCOON | ||
| 16 | ADAGIO FOR STRINGS | TIESTO | MAGIC MUZIK | ||
| 17 | SONNENSCHEIN | HEIKO 6 MAIKO | KONTOR | ||
| 18 | OUTTA SPACE | CUT & RUN | WHITE LABEL | ||
| 19 | YOU ARE ALL OF THAT | DANZEL | 541 LABEL | ||
| 20 | DO IT 2NITE | ROCKEFELLER | GANG GO | ||
| 21 | OUT OF TOUCH | UNITING NATIONS | MINISTRY OF SOUND | ||
| 22 | WHAT IS LOVE | MILK & SUGAR | MILK & SUGAR | ||
| 23 | COLD AS ICE | STARSPLASH | KONTOR | ||
| 24 | SUAVEMENTE | SCOOTER | SHEFFIELD TUNES | ||
| 25 | ARAOUND MY HEART | MARC MARIS | BIGFOOT | ||
| 26 | PUMP UP THE JAM | D.O.N.S. FEAT TECHNOTRONIC | KONTOR | ||
| 27 | I WANT YOU | FILUR | KONTOR | ||
| 28 | FROM PARIS TO BERLIN | INFERNAL | DANCE DIVISION | ||
| 29 | DAS BOOT | TUNNEL ALLSTARS | TUNNEL | ||
| 30 | THE DRILL | THE DRILL | DESTINED | ||
| 31 | FLASHDANCE | DEEP DISH | MINISTRY OF SOUND | ||
| 32 | HIGH AGAIN | THOMAS FALCON | WHITE LABEL | ||
| 33 | ALL WE NEED | DJ ANTOINE | KONTOR | ||
| 34 | CHASE THE LIGHT | LIQUID SPILL | CREATIV REC | ||
| 35 | BORN TO BE ALIVE | DISCO KINGS | MEDUSA | ||
| 36 | I WANT YOU | PARIS AVENUE | 541 LABEL | ||
| 37 | WOZ NOT WOZ | ERIC PRYDZ & STEVE ANGELO | C2 REC | ||
| 38 | STAR TO FALL | CABIN CREW | DATA | ||
| 39 | DROP THE PRESSURE | MYLO | SUPERSTAR | ||
| 40 | BALLANATION | DJ DEAN | TUNNEL |
# 41 JUST COME
BACK 2 ME / HYPERTROPHY # 42 JEZABEL / MILK & SUGAR # 43 SO MUCH LOVE /
FREELOADERS # 44 SHAKE THAT / SCOOTER # 45 SAYSAYSAY / HI-TACK # 46 HERE WE
ARE / DJ LAWLESS FEAT HYPEMAN # 47 CUANDO VOLVERAS / AVENTURA # 48 SEX, BASS
& ROCK'N'ROLL
# 49 DON'T STOP / GO / DJ SHOG # 50 BANG THE BEAT / DRUMDUMMIES
|
Die Gewinner der CHARTBREAKER AWARDS 2005: |
|
Bester Act Platz 1: SCOOTER * Platz 2: Heiko + Maiko * Platz 3: Mylo |
| Beliebtestes Label:
Platz 1: KONTOR * Platz 2:
Sheffield Tunes * Platz 3: Superstar Labels:
Kontor hat als Label nahezu konkurrenzlos agiert, aber ab Platz 2
lag das Feld ziemlich dicht beieinander und hier herrscht zum Glück dann
eine große Vielfalt an kleineren Labels, die sich behaupten und einen
guten Job machen (Logport, Tunnel, Milk & Sugar, Creativ Rec zum
Beispiel). |